出厂价 · 新疆口岸价 · 吉尔吉斯提货价 · 当地 4S 零售价 | 共 53 款,按厂商指导价排列
| 序号 | 车型 | 动力 | 厂商指导价 (万元) | 出厂价 (万元,含税) | 新疆口岸价(出口,不含税) | 吉尔吉斯提货价 (美元,完税) | 当地 4S 零售价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万元 | 美元 | 美元 | 万索姆 | ||||||
| 1 | 熊猫 2026款 210km 熊猫卡丁宁德版 | 纯电 | 4.99 | 4.59 | 4.73 | 6,663 | 8,096 | 9,067 | 79.2 |
| 2 | 熊猫 2026款 210km 熊猫勇士 | 纯电 | 5.09 | 4.68 | 4.81 | 6,781 | 8,214 | 9,199 | 80.4 |
| 3 | 星愿 2026款 310km 向往版 | 纯电 | 6.48 | 5.96 | 5.98 | 8,422 | 9,855 | 11,038 | 96.5 |
| 4 | 缤越 2025款 1.5L 手动超能 | 燃油 | 6.68 | 5.68 | 5.72 | 8,058 | 12,138 | 13,595 | 118.8 |
| 5 | 帝豪 2027款 向上 1.5L 手动豪华型 | 燃油 | 6.89 | 6.55 | 6.51 | 9,172 | 13,573 | 15,202 | 132.9 |
| 6 | 银河星耀6 2026款 60km 自在版 | 插混 | 7.48 | 6.88 | 6.82 | 9,604 | 14,129 | 15,824 | 138.3 |
| 7 | 银河L6 2025款 EM-i 60km 启航版 | 插混 | 7.98 | 7.02 | 6.95 | 9,784 | 14,361 | 16,085 | 140.6 |
| 8 | 牛仔 2026款 1.5TD 寻川版 | 燃油 | 8.19 | 7.21 | 7.12 | 10,022 | 14,667 | 16,427 | 143.6 |
| 9 | 博越 2026款 1.5TD 欢乐 | 燃油 | 8.59 | 7.56 | 7.44 | 10,473 | 15,249 | 17,079 | 149.3 |
| 10 | 缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT 冠军版 | 燃油 | 8.98 | 7.36 | 7.26 | 10,222 | 14,926 | 16,717 | 146.1 |
| 11 | ICON 2026款 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 燃油 | 8.98 | 7.90 | 7.75 | 10,914 | 15,817 | 17,715 | 154.8 |
| 12 | 牛仔 2026款 1.5TD 观野版 | 燃油 | 9.09 | 8.00 | 7.84 | 11,038 | 15,977 | 17,894 | 156.4 |
| 13 | 星愿 2026款 480km 探索+版 | 纯电 | 9.48 | 8.72 | 8.50 | 11,966 | 13,399 | 15,007 | 131.2 |
| 14 | 缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT 龙腾版 | 燃油 | 9.48 | 7.77 | 7.63 | 10,749 | 15,604 | 17,476 | 152.7 |
| 15 | ICON 2026款 巧克力 1.5TD 醇臻版 | 燃油 | 9.58 | 8.43 | 8.23 | 11,592 | 16,690 | 18,692 | 163.4 |
| 16 | 银河A7 EM 2026款 150km 悦享版 | 插混 | 9.78 | 9.00 | 8.75 | 12,320 | 17,628 | 19,743 | 172.6 |
| 17 | 缤越 2025款 缤越L 1.5TD DCT Battle | 燃油 | 9.78 | 8.31 | 8.12 | 11,441 | 16,496 | 18,475 | 161.5 |
| 18 | 帝豪 2027款 第5代 1.5L i-HEV 智擎混动登峰版 | 油电混动 | 9.79 | 9.30 | 9.02 | 12,709 | 18,128 | 20,304 | 177.5 |
| 19 | 星瑞 2026款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 | 燃油 | 9.87 | 8.69 | 8.46 | 11,920 | 17,112 | 19,165 | 167.5 |
| 20 | 博越L 2027款 第四代 1.5TD Pro DCT 扬帆 | 燃油 | 9.99 | 9.49 | 9.20 | 12,953 | 18,443 | 20,656 | 180.5 |
| 21 | 豪越L 2026款 1.5TD DCT 欢乐 5座 | 燃油 | 9.99 | 8.79 | 8.56 | 12,055 | 17,286 | 19,361 | 169.2 |
| 22 | 银河星舰7 2026款 130km 启航版 | 插混 | 10.18 | 9.37 | 9.08 | 12,793 | 18,236 | 20,424 | 178.5 |
| 23 | 银河L6 2025款 EM-i 140km 星舰版 | 插混 | 10.68 | 9.40 | 9.11 | 12,835 | 18,290 | 20,485 | 179.0 |
| 24 | 博越 2026款 1.5TD 挚爱 | 燃油 | 10.69 | 9.41 | 9.12 | 12,846 | 18,305 | 20,501 | 179.2 |
| 25 | 银河E5 2027款 530 全球经典版 | 纯电 | 10.78 | 10.35 | 9.98 | 14,055 | 15,488 | 17,346 | 151.6 |
| 26 | 银河星耀7 2026款 230km 两驱远航版 | 插混 | 10.88 | 10.01 | 9.67 | 13,619 | 19,301 | 21,617 | 188.9 |
| 27 | 银河A7 EV 2026款 550km 尊享版 | 纯电 | 11.28 | 10.38 | 10.01 | 14,092 | 15,525 | 17,388 | 152.0 |
| 28 | 博越REV 2026款 220km 长续航铂金增程智享版 | 增程 | 11.39 | 10.48 | 10.10 | 14,222 | 15,655 | 17,533 | 153.2 |
| 29 | 豪越PRO 2025款 1.5T DCT 纵横+新春至尊版 | 燃油 | 11.69 | 9.94 | 9.60 | 13,525 | 19,180 | 21,482 | 187.7 |
| 30 | 银河星耀6 2026款 130km 公务版 | 插混 | 12.08 | 11.11 | 10.68 | 15,037 | 21,126 | 23,662 | 206.8 |
| 31 | 博越REV 2026款 375km 超长续航铂金增程智尊版 | 增程 | 12.69 | 11.67 | 11.19 | 15,757 | 17,190 | 19,253 | 168.3 |
| 32 | 银河星舰7 2026款 605km 远航+ | 纯电 | 12.98 | 11.94 | 11.43 | 16,100 | 17,533 | 19,637 | 171.6 |
| 33 | 豪越L 2026款 2.0TD DCT 美满 7座 | 燃油 | 13.04 | 11.48 | 11.01 | 15,501 | 21,724 | 24,331 | 212.7 |
| 34 | 银河A7 EM 2026款 235km 星舰版 | 插混 | 13.18 | 12.13 | 11.60 | 16,336 | 22,800 | 25,536 | 223.2 |
| 35 | 博越L 2027款 第四代 1.5TD i-HEV 千里远行 | 油电混动 | 13.69 | 13.01 | 12.40 | 17,465 | 24,255 | 27,165 | 237.4 |
| 36 | 星瑞 2026款 东方曜 2.0TD 望月版 | 燃油 | 13.87 | 12.21 | 11.67 | 16,439 | 22,932 | 25,684 | 224.5 |
| 37 | 星越L 2026款 2.0TD DCT 长风越山版 | 燃油 | 13.97 | 12.29 | 11.75 | 16,552 | 23,078 | 25,847 | 225.9 |
| 38 | 银河星耀7 2026款 220km 四驱星耀版 | 插混 | 13.98 | 12.86 | 12.27 | 17,281 | 24,017 | 26,899 | 235.1 |
| 39 | 银河TT 2026款 640 后驱尊享 | 纯电 | 13.99 | 12.87 | 12.28 | 17,293 | 18,726 | 20,973 | 183.3 |
| 40 | 银河星耀8 2026款 225km EM-i 远航家航海版 | 插混 | 14.28 | 13.14 | 12.52 | 17,635 | 24,473 | 27,410 | 239.6 |
| 41 | 银河M7 2026款 225km 星舰版 | 插混 | 14.78 | 13.60 | 12.94 | 18,226 | 25,234 | 28,262 | 247.0 |
| 42 | 银河E5 2027款 635 智充激光版 | 纯电 | 14.78 | 14.19 | 13.48 | 18,985 | 20,418 | 22,868 | 199.9 |
| 43 | 银河A7 EV 2026款 550km 专享出行版 | 纯电 | 15.08 | 13.87 | 13.19 | 18,580 | 20,013 | 22,414 | 195.9 |
| 44 | 银河E8 2025款 610km 尊享版 | 纯电 | 16.18 | 14.24 | 13.52 | 19,048 | 20,481 | 22,939 | 200.5 |
| 45 | 银河星耀8 2026款 225km EM-P 远航家星河版+耀夜套装 | 插混 | 17.28 | 15.90 | 15.04 | 21,178 | 29,037 | 32,521 | 284.2 |
| 46 | 星越L 2026款 东方曜 2.0TD 自动望月版 | 燃油 | 17.97 | 15.81 | 14.96 | 21,071 | 28,898 | 32,366 | 282.9 |
| 47 | 银河战舰700 2026款 305km 1.5T 两驱探索版 | 插混 | 17.98 | 16.54 | 15.62 | 22,005 | 30,102 | 33,714 | 294.7 |
| 48 | 银河TT 2026款 Ultra | 纯电 | 19.59 | 18.02 | 16.97 | 23,907 | 25,340 | 28,380 | 248.0 |
| 49 | 银河E8 2025款 620km 四驱星舰激光雷达智驾版 | 纯电 | 19.88 | 17.49 | 16.49 | 23,228 | 24,661 | 27,621 | 241.4 |
| 50 | 银河M9 2026款 210km 四驱黑金智曜版 | 插混 | 26.98 | 24.82 | 23.17 | 32,635 | 43,793 | 49,048 | 428.7 |
| 51 | 翼真L380 2025款 570km 卓越版 | 纯电 | 29.99 | 26.39 | 24.60 | 34,650 | 36,083 | 40,413 | 353.2 |
| 52 | 银河战舰700 2026款 陆地方舟版 | 插混 | 36.98 | 34.02 | 31.56 | 44,446 | 59,006 | 66,087 | 577.6 |
| 53 | 翼真L380 2025款 805km 典藏版四驱 | 纯电 | 59.99 | 52.79 | 48.67 | 68,543 | 69,976 | 78,373 | 685.0 |
动力标签:纯电 / 增程 配额内免吉方关税;插混 / 油电混动 与 燃油 按 15% 关税加 12% 进口增值税计。汇率:1 美元 = 7.10 元人民币 = 87.4 索姆。
| 价格档 | 交货地点 | 算法 |
|---|---|---|
| 出厂价 | 厂家(国内开票,含 13% 增值税) | 厂商指导价 ×(1 − 终端优惠率) |
| 新疆口岸价 | 喀什口岸(吐尔尕特 / 伊尔克什坦)出境交货,FCA,出口不含国内增值税 | (出厂价 ÷ 1.13 + 运抵喀什物流 4,500 元 + 出口报关单证 800 元)× 1.03 |
| 吉尔吉斯提货价 | 比什凯克海关监管库,完税后提车 | 到岸价 =(口岸成本 + 跨境运输 1,100 美元)× 1.03。 燃油、油电混动、插混:到岸价 × 1.15 × 1.12 + 清关杂费 300 美元。 纯电、增程:配额内免关税、免进口增值税,到岸价 + 清关杂费 300 美元。 |
| 当地 4S 零售价 | 比什凯克经销商展厅 | 提货价 × 1.12(经销商毛利与整备、售后成本) |
吉利在吉尔吉斯没有整车工厂。吉利在这一区域只有白俄罗斯的 BelGee 已投产;哈萨克斯坦的工厂计划 2027 年投产。2026 年 9 月,吉尔吉斯与吉利集团只议定成立联合工作组,研究合资与服务网络。因此"吉尔吉斯工厂提货价"在本表中按"比什凯克海关监管库完税提货价"计算。
出厂价使用的终端优惠率
| 年款 | 燃油、油电混动 | 纯电、增程、插混 |
|---|---|---|
| 2024 款 | 18% | — |
| 2025 款 | 15% | 12% |
| 2026 款 | 12% | 8% |
| 2027 款 | 5% | 4% |
与比什凯克市场挂牌价对照
| 车型 | 本表测算 | 当地挂牌价(2026-10) |
|---|---|---|
| 星越L(Monjaro)2.0TD | 提货 2.31 万美元 零售 2.58 万美元 | 在途车约 2.30 万美元 到店新车约 3.02 万美元 |
| 缤越(Coolray) | 口岸 0.81 万美元 零售 1.36 万美元 | 国内现车约 1.03–1.08 万美元(未含吉方税费) |
物流、单证、跨境运费、3% 毛利与汇率,与整车出口报价系统的默认参数一致,也和报价单 QT-20261011-01 口径相同。